

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), oferece 1.857 vagas nesta segunda-feira (31). O total de 63% das oportunidades são de “perfil aberto” e não exigem experiência. As vagas são oferecidas por 203 empresas de Campo Grande.
Não exigem experiência para contratar, um total de 1.187 anúncios, com sete destaques de captação. Lista de 68 profissões, que inclui chamados por açougueiro (5 postos), ajudante de eletricista (4 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de linha de produção (71 postos), operador de caixa (167 postos), e também 171 vagas disponíveis para repositor de supermercados.
No quadro geral, com triagem voltada para 168 profissões, buscas ativadas para avaliações de analista administrativo (1 posto), ajudante de carga e descarga de mercadoria (11 postos), armador de estrutura de concreto armado (10 postos), auxiliar administrativo (10 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar técnico em laboratório de farmácia (1 posto), balanceiro (1 posto), comprador (2 postos), confeiteiro (3 postos), cuidador de idosos (4 postos), jardineiro (12 postos), operador de pátio carregadeira (1 posto), além de 100 vagas para pedreiro.
Constituem as oportunidades prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência), 20 anúncios, de quatro atividades: operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3), e repositor de mercadorias, com duas vagas.
O expediente da Funsat abre às 7h e vai até às 17h, com atendimento na Agência de Empregos por distribuição de senhas, e pela ordem de chegada. Para concorrer em alguma das triagens, é preciso que o candidato(a) esteja com o cadastro atualizado no órgão.
Mais informações sobre a inclusão de empregabilidade, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, ligue para o telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. Veja abaixo o painel completo de vagas e profissões da data:
Oportunidades para atendimento no dia 31/03/2025
TOTAL GERAL: 1.857 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 168 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 13 |
Agente de pátio | 1 |
Agente de segurança | 3 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 11 |
Ajudante de eletricista | 7 |
Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Alinhador de direção | 1 |
Alinhador de pneus | 2 |
Analista administrativo | 1 |
Analista ambiental | 1 |
Apontador de obras | 1 |
Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
Armador de ferros | 15 |
Armazenista | 1 |
Assistente administrativo | 4 |
Assistente de vendas | 9 |
Atendente de balcão | 11 |
Atendente de clínica médica | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 4 |
Atendente de lanchonete | 52 |
Atendente de lojas | 21 |
Atendente de lojas e mercados | 15 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 27 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 8 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar contábil | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de cobrança | 3 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Auxiliar de costura | 1 |
Auxiliar de cozinha | 29 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 2 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de faturamento | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 133 |
Auxiliar de linha de produção | 71 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de operação | 5 |
Auxiliar de topógrafo | 1 |
Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 158 |
Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 1 |
Balanceiro | 1 |
Balconista | 2 |
Barman | 2 |
Biomédico | 1 |
Bombeiro hidráulico | 2 |
Bombista | 1 |
Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
Captador de recursos | 1 |
Carpinteiro | 95 |
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) | 5 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Comprador | 2 |
Confeiteiro | 3 |
Consultor de vendas | 22 |
Contador | 1 |
Controlador de acesso | 1 |
Copeiro | 1 |
Costureira de máquina overloque | 2 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 3 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Cuidador de idosos | 4 |
Cumim | 6 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Eletricista de instalações | 2 |
Eletricista de instalações de prédios | 2 |
Eletricista de manutenção em geral | 4 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
Empregado doméstico arrumador | 2 |
Empregado doméstico faxineiro | 2 |
Encanador | 2 |
Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 1 |
Encarregado de controle financeiro | 1 |
Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 5 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 |
Estoquista | 4 |
Fiscal de prevenção de perdas | 10 |
Floricultor no cultivo de flores em vaso | 1 |
Frentista | 2 |
Garçom | 6 |
Gerente de produção | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 2 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 1 |
Jardineiro | 12 |
Lavador de veículos | 4 |
Lustrador de móveis | 2 |
Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 3 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 6 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de motores a álcool | 2 |
Mecânico de motocicletas | 4 |
Mecânicos de veículos automotores | 1 |
Mestre de manutenção elétrica (alta tensão) | 2 |
Montador de elevadores e similares | 2 |
Motorista carreteiro | 32 |
Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
Motorista entregador | 13 |
Motorista operador de bomba de concreto | 4 |
Neuropsicopedagogo clinico | 1 |
Oficial de manutenção | 4 |
Operador de caixa | 169 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) | 3 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 4 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 4 |
Operador de telemarketing ativo | 100 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 13 |
Operador de transporte multimodal | 1 |
Organizador de evento | 4 |
Peão – na agropecuária | 1 |
Pedreiro | 100 |
Pedreiro de acabamento | 7 |
Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
Recepcionista atendente | 4 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista secretária | 2 |
Regulador de sinistros | 1 |
Repositor – em supermercados | 172 |
Repositor de mercadorias | 53 |
Retalhador de carne | 7 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente (construção civil) | 22 |
Servente de limpeza | 28 |
Servente de obras | 52 |
Servente de pedreiro | 5 |
Soldador | 4 |
Soldador de solda elétrica e oxiacetileno | 2 |
Supervisor de açougue | 1 |
Surfassagista | 1 |
Técnico de enfermagem | 20 |
Técnico de sistema automação industrial | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico mecânico | 1 |
Tecnólogo em automação | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 4 |
Vendedor de comércio varejista | 3 |
Vendedor de serviços | 23 |
Vendedor em domicílio | 7 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 5 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 3 |
Total Geral | 1857 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 68 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 5 |
Agente de pátio | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 11 |
Ajudante de eletricista | 4 |
Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Apontador de obras | 1 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de balcão | 10 |
Atendente de farmácia – balconista | 2 |
Atendente de lanchonete | 51 |
Atendente de lojas | 20 |
Atendente de lojas e mercados | 15 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 26 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 8 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de cozinha | 17 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de limpeza | 95 |
Auxiliar de linha de produção | 71 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar de topógrafo | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 158 |
Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
Balconista | 2 |
Barman | 2 |
Bombista | 1 |
Consultor de vendas | 12 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Cuidador de idosos | 4 |
Cumim | 6 |
Eletricista de instalações | 1 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 |
Estoquista | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
Lavador de veículos | 3 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Motorista entregador | 5 |
Neuropsicopedagogo clinico | 1 |
Oficial de manutenção | 4 |
Operador de caixa | 167 |
Operador de telemarketing ativo | 100 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
Organizador de evento | 3 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 171 |
Repositor de mercadorias | 53 |
Saladeiro | 1 |
Servente de limpeza | 20 |
Servente de obras | 52 |
Servente de pedreiro | 3 |
Supervisor de açougue | 1 |
Surfassagista | 1 |
Técnico de sistema automação industrial | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 4 |
Vendedor interno | 3 |
Vendedor porta a porta | 5 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 3 |
Total Geral | 1187 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES | Total |
Assistente administrativo | 3 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
Repositor – em supermercados | 5 |
Repositor de mercadorias | 2 |
Total Geral | 20 |