Apuração para deputado estadual do MS: TSE com 96,09% das seções neste domingo (4)

Serviço
Arquivo oficial do TSE em 96,09% de seções apuradas; consulta às 18h08 (horário de MS)
A apuração para deputado estadual de Mato Grosso do Sul já começou neste domingo (4). Na consulta das 18h08, horário de Mato Grosso do Sul, o arquivo oficial do Tribunal Superior Eleitoral mostrava 96,09% das seções totalizadas em MS.
O cargo é estadual. O arquivo lido é o da circunscrição de Mato Grosso do Sul no 1º turno.
Nesse arquivo, 6.828 de 7.106 seções estão totalizadas, o que corresponde a 96,09% de seções apuradas. O total de votos válidos registrado no arquivo é 1.327.715. A totalização no arquivo oficial está marcada em 04/10/2026 às 18:08:16 (horário registrado pelo TSE). Há 237 candidaturas na lista oficial para 24 vagas.
A tabela abaixo traz os 50 primeiros colocados por votos nominais neste arquivo. A lista completa com as 237 candidaturas está no arquivo oficial do TSE (link no fim deste texto).
| Candidato (nome de urna) | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ZÉ TEIXEIRA | PL | 50.223 | 3,69% | — |
| PAULO CORRÊA | PL | 43.141 | 3,17% | — |
| CARAVINA | PSDB | 40.668 | 2,99% | — |
| CORONEL DAVID | PL | 40.430 | 2,97% | — |
| ZECA DO PT | PT | 39.752 | 2,92% | — |
| ANDRÉ PUCCINELLI | MDB | 39.699 | 2,92% | — |
| TIAGO BOTELHO | PT | 36.452 | 2,68% | — |
| ÂNGELO GUERREIRO | PSDB | 36.362 | 2,67% | — |
| ODILON RIBEIRO | PL | 34.950 | 2,57% | — |
| GIANNI NOGUEIRA | PL | 34.891 | 2,56% | — |
| GERSON CLARO | PP | 34.576 | 2,54% | — |
| JAMILSON NAME | PP | 33.505 | 2,46% | — |
| LONDRES MACHADO | PP | 31.157 | 2,29% | — |
| HELIO PELUFFO | PP | 30.572 | 2,25% | — |
| DAVERSON MATOS | PL | 29.872 | 2,19% | — |
| ANDRE SALINEIRO | PL | 27.984 | 2,06% | — |
| PROFESSORA GLEICE JANE | PT | 27.828 | 2,04% | — |
| PEDRO KEMP | PT | 26.969 | 1,98% | — |
| LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | PL | 25.673 | 1,89% | — |
| LUIZA RIBEIRO | PT | 24.985 | 1,83% | — |
| PROFESSOR RINALDO MODESTO | UNIÃO | 23.138 | 1,70% | — |
| JUNIOR MOCHI | MDB | 22.993 | 1,69% | — |
| MARCIO FERNANDES | PL | 22.514 | 1,65% | — |
| PROFESSOR MARCELO MIRANDA | PP | 22.416 | 1,65% | — |
| LIDIO LOPES | AVANTE | 19.770 | 1,45% | — |
| PAULO DUARTE | PSDB | 19.483 | 1,43% | — |
| PEDROSSIAN NETO | REPUBLICANOS | 19.066 | 1,40% | — |
| RENATO CÂMARA | REPUBLICANOS | 18.986 | 1,39% | — |
| ANTONIO VAZ | REPUBLICANOS | 18.739 | 1,38% | — |
| SILVIO PITU | PSDB | 17.636 | 1,30% | — |
| LIA NOGUEIRA O BICHÃO DO MS | PSDB | 15.700 | 1,15% | — |
| EDUARDO ROCHA | PSDB | 15.371 | 1,13% | — |
| JERSON DOMINGOS | UNIÃO | 15.192 | 1,12% | — |
| ANA PORTELA | PL | 15.159 | 1,11% | — |
| DIONE HASHIOKA | UNIÃO | 14.186 | 1,04% | — |
| SANTULLO DA TEREZA | PP | 13.739 | 1,01% | — |
| FLÁVIO CABO ALMI | PSDB | 13.301 | 0,98% | — |
| HERCULANO BORGES | REPUBLICANOS | 12.569 | 0,92% | — |
| DEFENSOR ERNANY | PL | 10.030 | 0,74% | — |
| MARCELO IUNES | PP | 10.026 | 0,74% | — |
| WAGNER HIGA | PL | 9.724 | 0,71% | — |
| JUNIOR CORINGA | MDB | 9.695 | 0,71% | — |
| BRUNO ORTIZ | REPUBLICANOS | 9.600 | 0,71% | — |
| SARGENTO BETÂNIA | PL | 9.074 | 0,67% | — |
| SINDOLEY MORAIS | PL | 8.867 | 0,65% | — |
| RHAIZA MATOS | MDB | 8.560 | 0,63% | — |
| SARGENTO PRATES | PL | 8.261 | 0,61% | — |
| VIVI TOBIAS | PL | 8.111 | 0,60% | — |
| ROGÉRIO ROHR | AVANTE | 6.782 | 0,50% | — |
| CHICÃO VIANNA | REPUBLICANOS | 6.707 | 0,49% | — |
Portal de resultados: resultados.tse.jus.br
Calendário: principais datas do calendário eleitoral
Divulgação: divulgação dos resultados das eleições 2026
Arquivo conferido às 18h08 (horário de MS): https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/ms/ms-c0007-e006259-u.json
Notícias Destaque
Assine nossa newsletter
Fique por dentro das últimas notícias, só preencher abaixo.

