
Palmeiras, Botafogo e Bahia puxam fila de gastos no ano. Ceará e Vitória lideram lista de clubes com mais contratações. Corinthians passa batido no mercado. Confira as contratações do seu time
Por Roberto Maleson — Rio de Janeiro
Mais uma janela bilionária no futebol brasileiro. Em 2024, os times da elite gastaram mais de um bilhão de reais em cada uma das janelas, totalizando R$ 2,162 bilhões na temporada. O panorama deste ano indica o mesmo caminho. Desde a abertura da janela em 3 de janeiro, as 20 equipes investiram juntas mais de 1 bilhão de reais em 133 contratações.
O montante de 2025 já se aproxima das cifras do ano passado. O maior valor registrado em uma única janela foi na primeira de 2024. Veja os números desde a implementação das janelas pela CBF, em 2022:

Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função da flutuação do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio. Os valores de gastos estipulados em bônus, uma vez que ainda não foram atingidos, não são contabilizados na pesquisa. Este número é atualizado apenas quando as metas forem cumpridas e o pagamento acertado.
Os valores exorbitantes de 2025 foram puxados pela agressividade no mercado do Palmeiras. Sem títulos de expressão em 2024, o clube de Leila Pereira foi em busca de novos nomes para o plantel e abriu os cofres para reforçar o elenco. Foram 233 milhões de reais em apenas três jogadores. Paulinho veio do Atlético-MG por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115,8 milhões) além do envio de dois atletas ao clube mineiro: Gabriel Menino e o volante da base Patrick. Essa foi a maior transferência da história no mercado brasileiro.
- Os valores das negociações internas têm causado uma mudança significativa no mercado. Antes, clubes e agentes olhavam somente para o exterior como destino de suas maiores estrelas, porém, as negociações nacionais hoje certamente transformaram o Brasil numa opção bastante interessante. Eram raras as transferências de montantes superiores a 30 milhões de reais, mas hoje são absolutamente viáveis pelos orçamentos dos clubes da Série A, especialmente após o advento das SAFs e das Ligas – analisa Cristiano Caús, especialista em direito esportivo e transferência de atletas.

O atacante Facundo Torres foi comprado do Orlando City por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 72,960 milhões) no fim do ano passado. Por fim, Emiliano Martínez foi anunciado recentemente após ser vendido pelo Midtjylland, da Dinamarca, por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões).
Clube que mais gastou em 2024 com quase 400 milhões de reais em reforços, o Botafogo segue protagonista na janela de transferências do futebol brasileiro. Após perder Luiz Henrique e Almada, o Glorioso foi ao mercado e acertou com o goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e os atacantes Artur e Rwan Cruz. Ao todo, foram quase 180 milhões de reais nos quatro jogadores.
Além do trio, o zagueiro Jair (Santos) e o volante Wendel (Zenit) estão encaminhados como reforços do clube de John Textor. O volante do clube russo já foi anunciado, mas só chega no meio do ano. O valor desta contratação só será contabilizado a partir da segunda janela.

– Clubes que lutaram contra rebaixamento até o fim do nosso principal campeonato, e os que conseguiram acesso a ela, são geralmente os envolvidos com o maior número de transferências, pela necessidade de alterarem o perfil dos seus elencos. Alguns clubes apenas precisam manter a sua estrutura e fazer ajustes pontuais. O grande movimento de Botafogo e Palmeiras era esperado. Os cariocas tinham que capitalizar a valorização de seu elenco que os títulos trouxeram, e a reposição dos que saem é obrigatória, mesmo que numérica. Já os paulistas, apesar da disputa do título nacional, deixaram as principais copas muito antes do esperado por todos e não vão querer repetir esse insucesso nos Estados Unidos. Chegou o momento de reinvestir parte considerável do arrecadado com suas revelações recentes – acrescentou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.
Outro clube que já ultrapassou a cifra dos 100 milhões de reais em 2025 foi o Bahia. Foram 113,6 milhões de reais para contratar sete jogadores para reforçar o grupo de Rogério Ceni. O destaque vai para o volante Erick, do Athletico-PR, que foi comprado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões).
+ Em dois anos, investimento do Bahia em reforços é sete vezes maior que o rival Vitória; compare
+ Maracanã, Allianz Parque e Mineirão: veja o ranking dos estádios mais avaliados do Brasil

Times que mais gastaram em 2025 com reforços
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Palmeiras | 3 | 232,760 |
Botafogo | 4 | 179,163 |
Bahia | 7 | 113,600 |
Atlético-MG | 5 | 94,375 |
Cruzeiro | 9 | 71,600 |
Fluminense | 7 | 66,000 |
Bragantino | 6 | 57,000 |
Santos | 8 | 51,000 |
Sport | 9 | 40,500 |
Flamengo | 2 | 31,200 |
Internacional | 5 | 31,100 |
Corinthians | 0 | 24,000 |
Vitória | 14 | 19,200 |
Grêmio | 3 | 12,700 |
Fortaleza | 6 | 9,200 |
Ceará | 14 | 2,600 |
Juventude | 11 | – |
Mirassol | 11 | – |
São Paulo | 4 | – |
Vasco | 5 | – |
Total | 133 | 1035,998 |
Fonte: Espião Estatístico
*O Corinthians ainda não anunciou nenhum novo atleta, mas exerceu a opção de compra do zagueiro Cacá por quatro milhões de dólares e por isso tem um valor contabilizado no ranking acima.
Após garantir o retorno para a Série A neste ano, o Ceará é quem contratou mais jogadores para a disputa da elite do Campeonato Brasileiro. Foram 14 novos nomes para o elenco de Léo Condé. Fernando Sobral, Baralhas, Pedro Henrique e Matheus Araújo foram alguns dos contratados pelo Vovô.
O Vitória também tem o mesmo número do Vovô, com 14 contratações para 2025. O lateral Claudinho veio do Criciúma por R$ 5,1 milhões enquanto o meia Wellington Rato e o atacante Lucas Braga custaram R$ 5 milhões comprados respectivamente dos clubes paulistas São Paulo e Santos.
Confira a lista de todas as contratações feitas pelos clubes da Série A na janela:
Contratações dos times da Série A em 2025
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Atlético-MG | Gabriel Menino | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Patrick | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Júnior Santos | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Natanael | Brasileiro | LAT |
Atlético-MG | Cuello | Argentino | ATA |
Bahia | David Martins | Brasileiro | MEI |
Bahia | Erick | Brasileiro | VOL |
Bahia | Erick Pulga | Brasileiro | ATA |
Bahia | Rodrigo Nestor | Brasileiro | VOL |
Bahia | Michel Araújo | Uruguaio | MEI |
Bahia | Willian José | Brasileiro | ATA |
Bahia | Santiago Mingo | Argentino | ZAG |
Botafogo | Artur | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Léo Linck | Brasileiro | GOL |
Botafogo | David Ricardo | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Rwan Cruz | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Isidro Pitta | Paraguaio | ATA |
Bragantino | Fernando Santos | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Guzmán Rodríguez | Uruguaio | ZAG |
Bragantino | Gabriel | Brasileiro | VOL |
Bragantino | Agustín Sant’Anna | Uruguaio | LAT |
Ceará | Matheus Araújo | Brasileiro | MEI |
Ceará | Dieguinho | Brasileiro | LAT |
Ceará | Marllon | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Nicolas | Brasileiro | LAT |
Ceará | Willian Machado | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Bruno Tubarão | Brasileiro | LAT |
Ceará | Fernandinho | Brasileiro | ATA |
Ceará | Fernando Sobral | Brasileiro | VOL |
Ceará | Éder | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Galeano | Paraguaio | ATA |
Ceará | Keiller | Brasileiro | GOL |
Ceará | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
Ceará | Fabiano Souza | Brasileiro | LAT |
Ceará | Alejandro Martínez | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Christian | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Rodriguinho | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Dudu | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Bolasie | Congolês | ATA |
Cruzeiro | Gabriel | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Eduardo | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Fagner | Brasileiro | LAT |
Cruzeiro | Marquinhos | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Fabrício Bruno | Brasileiro | ZAG |
Flamengo | Juninho | Brasileiro | ATA |
Flamengo | Danilo | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Hércules | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Paulo Baya | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Lavega | Uruguaio | ATA |
Fluminense | Juan Freytes | Argentino | ZAG |
Fluminense | Marcelo Pitaluga | Brasileiro | GOL |
Fluminense | Renê | Brasileiro | LAT |
Fluminense | Canobbio | Uruguaio | ATA |
Fortaleza | Brenno | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Diogo Barbosa | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Pol Fernández | Argentino | MEI |
Fortaleza | Dylan Borrero | Colombiano | ATA |
Fortaleza | Gastón Ávila | Argentino | ZAG |
Fortaleza | David Luiz | Brasileiro | ZAG |
Grêmio | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Cuéllar | Colombiano | VOL |
Grêmio | Tiago Volpi | Brasileiro | GOL |
Internacional | Vitinho | Brasileiro | ATA |
Internacional | Ronaldo | Brasileiro | VOL |
Internacional | Johan Carbonero | Colombiano | ATA |
Internacional | Kaíque Rocha | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Ramon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Reginaldo | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ewerton | Brasileiro | LAT |
Juventude | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Juventude | Felipinho | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ênio | Brasileiro | ATA |
Juventude | Vitor Pernambucano | Brasileiro | ATA |
Juventude | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Gustavo | Brasileiro | GOL |
Juventude | Petterson | Brasileiro | ATA |
Juventude | Batalla | Colombiano | ATA |
Juventude | Daniel Giraldo | Colombiano | VOL |
Mirassol | José Aldo | Brasileiro | MEI |
Mirassol | Roni | Brasileiro | VOL |
Mirassol | Guilherme Pato | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Daniel Borges | Brasileiro | LAT |
Mirassol | Jemmes | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Davó | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Reinaldo | Brasileiro | LAT |
Mirassol | David Braz | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Clayson | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Alan Empereur | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Walter | Brasileiro | GOL |
Palmeiras | Facundo Torres | Uruguaio | ATA |
Palmeiras | Paulinho | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Emiliano Martínez | Uruguaio | VOL |
Santos | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Santos | Luisão | Brasileiro | ZAG |
Santos | Leo Godoy | Argentino | LAT |
Santos | Thaciano | Brasileiro | MEI |
Santos | Tiquinho Soares | Brasileiro | ATA |
Santos | Neymar | Brasileiro | ATA |
Santos | Gabriel Veron | Brasileiro | ATA |
Santos | Barreal | Argentino | ATA |
São Paulo | Oscar | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Enzo Díaz | Argentino | LAT |
São Paulo | Cédric Soares | Português | LAT |
São Paulo | Wendell | Brasileiro | LAT |
Sport | Gustavo Maia | Brasileiro | ATA |
Sport | Hereda | Brasileiro | LAT |
Sport | Gonçalo Paciência | Português | ATA |
Sport | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Sport | Matheus Alexandre | Brasileiro | LAT |
Sport | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Sport | Rodrigo Atencio | Argentino | MEI |
Sport | Carlos Alberto | Brasileiro | ATA |
Sport | Pablo | Brasileiro | ATA |
Vasco | Tchê Tchê | Brasileiro | VOL |
Vasco | Daniel Fuzato | Brasileiro | GOL |
Vasco | Oliveira | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Maurício Lemos | Uruguaio | ZAG |
Vitória | Thiaguinho | Brasileiro | VOL |
Vitória | Wellington Rato | Brasileiro | MEI |
Vitória | Claudinho | Brasileiro | LAT |
Vitória | Zé Marcos | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Bruno Xavier | Brasileiro | ATA |
Vitória | Ronald Lopes | Brasileiro | VOL |
Vitória | Hugo | Brasileiro | LAT |
Vitória | Val Soares | Brasileiro | VOL |
Vitória | Fabrício Santos | Brasileiro | ATA |
Vitória | Gabriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Baralhas | Brasileiro | VOL |
Vitória | Lucas Braga | Brasileiro | ATA |
Vitória | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
Vitória | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Fonte: Espião Estatístico
Os jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima.